855
我公司金寨项目办公室主任侯刚的小儿子患有先天性心脏病,由于又感染了重症肺炎,出现中枢性呼吸衰竭,在重症监护室抢救,情况危急。前期医疗费已经花去十几万,亲戚朋友能借的都借了,该凑的都凑了,但离巨额医疗费相差甚远。侯刚有小孩四个,全家六口靠侯刚的工资维持生计,厄运降临无疑是雪上加霜。
得知这一情况后,公司第一时间向全体职工发出了爱心捐款倡议书。公司机关及各项目职工踊跃捐款、纷纷奉献爱心。截止到1月24日,共收到162个集体及个人的爱心捐款,捐款总金额为144531.31元。
病魔无情人有情,点点爱心汇聚成河。这份爱心,将为困境中的侯刚送去美好的希望和永恒的温暖,这份爱心将能延续这个孩子的未来!这种积善存爱、大爱无疆的精神,充分体现了我们北京中隧人的道德情操,也体现了北京中隧大家庭的温暖。通过这次活动,使全体员工深刻感受到了团结互助,齐心合作的精神力量。
(公司/金灿)
泛亚体育(中国)有限公司-官网爱心捐款统计表 | |||||
捐款单位/项目 | 姓名 | 金额 | 备注 | ||
1 | 业主 | 葛洲坝项目部 | 5000 |
| |
柴雪峰 | 200 |
| |||
荣金涛 | 200 |
| |||
杨余霞 | 200 |
| |||
赵学云 | 200 |
| |||
张飞 | 200 |
| |||
马薪 | 200 |
| |||
2 | 公司机关 | 高体文 | 10000 |
| |
高体武 | 10000 |
| |||
李发国 | 2000 |
| |||
邵洪波 | 500 |
| |||
张二亮 | 500 |
| |||
黎继平 | 500 |
| |||
张国慧 | 300 |
| |||
刘学玖 | 300 |
| |||
王培元 | 300 |
| |||
孙宝全 | 500 |
| |||
刘金灿 | 500 |
| |||
姜杰 | 300 |
| |||
薛莹莹 | 500 |
| |||
罗静 | 500 |
| |||
王永杰 | 500 |
| |||
张鑫 | 500 |
| |||
杨红霞 | 500 |
| |||
张宏伟 | 500 |
| |||
3 | 金寨项目部 | 梁成成 | 200 |
| |
陈友华 | 300 |
| |||
张盼 | 200 |
| |||
高扬坚 | 10000 |
| |||
李锦 | 1000 |
| |||
代成龙 | 300 |
| |||
李志刚 | 1000 |
| |||
高仁铨 | 1000 |
| |||
廖维荣 | 1000 |
| |||
杨华春 | 200 |
| |||
许红梅 | 200 |
| |||
廖军 | 200 |
| |||
姜克成 | 200 |
| |||
戴宝宏 | 2000 |
| |||
廉改田 | 2000 |
| |||
乔向前 | 500 |
| |||
韩飞宏 | 200 |
| |||
翁其泽 | 100 |
| |||
王伟权 | 100 |
| |||
杨兴灵 | 100 |
| |||
潘建柯 | 300 |
| |||
林建华 | 200 |
| |||
唐先玉 | 1000 |
| |||
于云龙 | 1000 |
| |||
吴天强 | 200 |
| |||
王泽军 | 100 |
| |||
潘超一 | 100 |
| |||
刘满 | 100 |
| |||
杨照恒 | 300 |
| |||
张奇奇 | 300 |
| |||
魏佳诚 | 200 |
| |||
李娟 | 200 |
| |||
徐吉钊 | 200 |
| |||
李小龙 | 500 |
| |||
李洁 | 500 |
| |||
张健 | 300 |
| |||
赵龙 | 200 |
| |||
张云成 | 1000 |
| |||
倪建福 | 100 |
| |||
管伟 | 300 |
| |||
李旭旺 | 2000 |
| |||
翁玉莲 | 100 |
| |||
林辉敏 | 500 |
| |||
皮涛 | 500 |
| |||
张国光 | 200 |
| |||
高杨盛 | 200 |
| |||
黄斌 | 500 |
| |||
许云平 | 200 |
| |||
林永云 | 300 |
| |||
李善安 | 200 |
| |||
潘建强 | 100 |
| |||
李明科 | 2000 |
| |||
张天明 | 100 |
| |||
黄林佑 | 500 |
| |||
林针标 | 2000 |
| |||
何正浩 | 500 |
| |||
谷现成 | 100 |
| |||
曾建国 | 100 |
| |||
陈应典 | 100 |
| |||
刘召才 | 20 |
| |||
张永井 | 30 |
| |||
黄李 | 25 |
| |||
石俊杰 | 100 |
| |||
何雄平 | 100 |
| |||
吴维刚 | 100 |
| |||
夏茂强 | 100 |
| |||
刘永生 | 100 |
| |||
革九生 | 100 |
| |||
刘勇 | 100 |
| |||
张修丽 | 100 |
| |||
邢海军 | 100 |
| |||
钟颂祥 | 100 |
| |||
王修朝 | 100 |
| |||
马子军 | 100 |
| |||
王义琼 | 100 |
| |||
陆定洲 | 50 |
| |||
潘宁 | 200 |
| |||
姚祖红 | 100 |
| |||
张玉章 | 200 |
| |||
甄占领 | 500 |
| |||
高存武 | 200 |
| |||
朱凤廷 | 100 |
| |||
龚志刚 | 500 |
| |||
马天国 | 500 |
| |||
郭云 | 200 |
| |||
崔帅 | 200 |
| |||
李燕 | 500 |
| |||
李宏新 | 300 |
| |||
代成龙同学 | 50 |
| |||
代成龙同学 | 56.31 |
| |||
社会爱心人仕 | 500 |
| |||
社会爱心人仕 | 300 |
| |||
高杨盛 | 500 | 再次捐助 | |||
薛礼念 | 300 |
| |||
屈建波 | 200 |
| |||
社会爱心人仕 | 200 |
| |||
高天宇 | 500 |
| |||
陈宏刚 | 200 |
| |||
2 | 通化项目 | 唐然 | 500 |
| |
高荣 | 500 |
| |||
万传来 | 200 |
| |||
徐少银 | 200 |
| |||
余海川 | 200 |
| |||
刘岩 | 200 |
| |||
关慧 | 200 |
| |||
刘佳宾 | 200 |
| |||
王春润 | 100 |
| |||
张若飞 | 100 |
| |||
徐琳 | 100 |
| |||
杜睿佼 | 100 |
| |||
刘宗杰 | 200 |
| |||
徐秋燕 | 200 |
| |||
刘也 | 200 |
| |||
吴宏宝 | 500 |
| |||
3 | 福州项目 | 时春晓 | 500 |
| |
林升 | 200 |
| |||
王孝辉 | 200 |
| |||
黄平 | 200 |
| |||
4 | 福州项目鼓岭隧道出口工区 | 高扬贵 | 10000 |
| |
5 | 福州项目白眉互通工区 | 陈建平 | 10000 |
| |
6 | 福州项目鼓岭隧道进口工区 | 吴运章 | 10000 |
| |
7 | 温州项目 | 吴运章 | 5000 |
| |
8 | 巴基斯坦项目部 | 陈书金 | 6000 |
| |
9 | 湛江项目 | 李文姜 | 5000 |
| |
李文芳(李华) | 5000 |
| |||
刘兴才 | 500 |
| |||
芦德军 | 300 |
| |||
王彪 | 200 |
| |||
杨祖勇 | 200 |
| |||
王朝 | 100 |
| |||
涂学林 | 200 |
| |||
10 | 云南项目 | 高居文 | 5000 |
| |
11 | 渝利项目 | 袁江虹 | 500 |
| |
12 | 山西项目 | 罗勇 | 500 |
| |
13 | 文登项目 | 王拴科 | 200 |
| |
魏建伟 | 200 | ||||
14 | 四川齐力达 | 武营洲 | 100 |
| |
合计 |
|
| 144531.31 |
|